Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Brunel J.-F. | 5925 | Malfacassa |
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Brunel J.-F. | 9329 | Alédjo kadara |
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Brunel J.-F. | 10776 | Près de Doukoradé, rocher |
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Brunel J.-F. | 10820 | MT Karkafua |
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Guelly | 410 | Savane sur la routevers Ola |
Fadogia erythrophloea (K.Schum. & K.Krause) Hutch. & Dalziel | Schäfer P.A. | 7548 | Bangeli, colline du gisement de fer |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements