Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ziziphus mucronata Willd. | Brunel J.-F. | 8206 | Près de Titvia |
Ziziphus mucronata Willd. | Brunel J.-F. | 9467 | Assiré au pied des Mt Assiré |
Ziziphus mucronata Willd. | Kaman | 33 | Sortie de la ville,route de Sarakawa |
Ziziphus mucronata Willd. | Kaman | 207 | Kolokopé |
Ziziphus mucronata Willd. | Roussel B. | 3515 | 5 km au nord |
Ziziphus mucronata Willd. | Roussel B. | 3794 | Bord du barrage; zone inondée, limite de l'inondation |
Ziziphus mucronata Willd. | Roussel B. | 3896 | Près du barrage; savane inondée . Zone de marnage. |
Ziziphus mucronata Willd. | Schäfer P.A. | 7566 | Bord du Mono |
Ziziphus mucronata Willd. | Terrible | 346 | Haute -Volta,Ouagadougou-Konaghen |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements