Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hibiscus asper Hook. f. | Addra | 276 | Kélégougan |
Hibiscus asper Hook. f. | Akpagana | 711 | |
Hibiscus asper Hook. f. | Assignon | 19 | ENtre Kpogamé - Hahotoé, sur le pont sur le Haho |
Hibiscus asper Hook. f. | Brunel J.-F. | 669 | |
Hibiscus asper Hook. f. | Brunel J.-F. | 4363 | |
Hibiscus asper Hook. f. | Brunel J.-F. | 4750 | Kélégougan |
Hibiscus asper Hook. f. | Brunel J.-F. | 5490 | |
Hibiscus asper Hook. f. | Brunel J.-F. | 9299 | Environs de Lomé |
Hibiscus asper Hook. f. | De Grégorio R. | 4159 | |
Hibiscus asper Hook. f. | Kaman | 237 | Oké-Adogbenou |
Hibiscus asper Hook. f. | Schäfer P.A. | 7881 | 8km W de Mandouri |
Hibiscus asper Hook. f. | Schäfer P.A. | 7915 bis | Nagbati - 7km N de Mango |
Hibiscus asper Hook. f. | Schäfer P.A. | 8289 | Réserve NW Kanté |
Hibiscus asper Hook. f. | Schilter C. | 31 | Zone portuaire |
Hibiscus asper Hook. f. | Takeda | 1 |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements