| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ammannia auriculata Willd. | Adjakidjè V. | 4014 | Siwé-Djrodinnou |
| Ammannia auriculata Willd. | Akoègninou A. | 3015 | Massi |
| Ammannia auriculata Willd. | Akoègninou A. | 4093 | Kpouto |
| Ammannia auriculata Willd. | Akoègninou A. | 4107 | Agonli |
| Ammannia auriculata Willd. | Akoègninou A. | 6080 | Igbo Macro |
| Ammannia auriculata Willd. | Essou J.-.P. | 1391 | Adjarala |
| Ammannia auriculata Willd. | Houngnon P. | 6509 | |
| Ammannia auriculata Willd. | Houngnon P. | 7282 | Bodjekali |
| Ammannia auriculata Willd. | Lisowski S. | D 184 | Route Pobè-Kétou, km 6 |
| Ammannia auriculata Willd. | Lisowski S. | D 858 | au S de Malanville, Bodjekali |
| Ammannia auriculata Willd. | Lisowski S. | D 860 | au S de Malanville, Bodjekali |
| Ammannia auriculata Willd. | Pauwels L. | 7722 | Bantè |
| Ammannia auriculata Willd. | Sinsin B. | 2604 | Parc National de la Pendjari |
| Ammannia auriculata Willd. | Sinsin B. | 2815 | Samiondji |
| Ammannia auriculata Willd. | Sinsin B. | 3763 | zone inondable sur l'axe Porga-Batia |
| Ammannia auriculata Willd. | van der Maesen L.J.G. | 7216 | Along RNIE 3, near bridge over Pendjari river not far from Burkina boundary. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements