| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera kerstingii Harms | Essou J.-.P. | 2694 | Sankarou |
| Indigofera kerstingii Harms | Houngnon P. | 5041 | Tanéka |
| Indigofera kerstingii Harms | Lisowski S. | D 658 | Kpéssou |
| Indigofera kerstingii Harms | Pauwels L. | 7952 | Tagayé |
| Indigofera kerstingii Harms | Sinsin B. | 2109 | Lou1(Kalalé) |
| Indigofera kerstingii Harms | Sinsin B. | 3029 | Ouari-Maro |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements