Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eriosema pulcherrimum Taub. | Adjakidjè V. | 3521 | vers Koutè |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Houngnon P. | 4670 | Batia |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Houngnon P. | 6329 | Bembéréké |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Houngnon P. | 6858 | Fô-Bouré |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Houngnon P. | 7546 | Kotopunga |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 1989 | Maréguita |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 2199 | Lou2 |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 2230 | Ségbana |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 2864 | Kaboua |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 3118 | Copargo. |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sinsin | 3271 | Tanéka |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sokpon N. | 1543 | Tchakalakou |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sokpon N. | 1566 | Kouaba |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sokpon N. | 1992 | Guinagourou |
Eriosema pulcherrimum Taub. | Sokpon N. | 2330 |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements