Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Asonganyi J.N. | 712 | 16 km EES of Mouanko, Flle IGN 1/2000 Mouanko. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Asonganyi J.N. | 727 | 16 km EES of Mouanko, Flle IGN 1/2000 Mouanko. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Bamps P.R.J. | 1471 | Makak |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Bos J.J. | 6236 | 34 km from kribi, Ebolowa road, near Nkolbawa. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Bos J.J. | 7174 | 14 km S. of km 15, Kribi - Ebolowa : 3 km N. of Niète R., route minière. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | de Wilde W.J.J.O. | 1504 | Ca. 50 km NW of Eséka, W. of Yaoundé. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 9075 | 15 km au SSE de Zingui (soit 50 km au SE de Kribi) Flle IGN 1/2000 Nyabessan. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 12783 | Colline de mili (5km NE Lolodorf). Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 15072 | Entre Ekondo Nene et Loe, 15km NW Ekondo Titi. Flle IGN 1/2000 Buea - Douala. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Manning S.D. | 1362 | 3 km WNW of Bipindi. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Nemba | 72 | Just East of the Mungo River at Karume on the Kumba - Mamfe road. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Raynal J. | 10397 | 54 km ESE Kribi. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Satabié B. | 312 | Entre villages Ekondo NENE & Loe : 15km NW d'Ekondo-Titi. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Satabié B. | 336 | Massif de Ngovayang : 14km W. de Lolodorf. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Sonké B. | 1423 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Thomas D. | 3243 | Korup National Park. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 4292 | Korup National Park. |
Oxyanthus laxiflorus K.Schum. ex Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 5720 | Korup National Park. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements