Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eclipta prostrata (L.) L. | Akpagana | 1052 | Dévégo, bord du Zio |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 697 | Kélégougan |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 2297 | |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 3841 | |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 4142 | Mare du Campus |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 4332 | Ligne Atakpamé-Sokodé |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 4846 | Près de Tovégan |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 5302 | |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 7481 | Lit et berges du Mono à Nangbéto |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 7512 | Lit et berges du Mono à Atchinedji |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 7532 | Ruisseau près d'Atakpamé |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 7613 | Rives et berges du Mono à Nangbéto. |
Eclipta prostrata (L.) L. | Brunel J.-F. | 10518 | Près de Gbadjané, confluence de l'Ogou et du Mono |
Eclipta prostrata (L.) L. | Kaman | 202 | Nord de Glitto |
Eclipta prostrata (L.) L. | Sormany | 4945 | Campus,mare |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements