| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Crataeva adansonii DC. | Biholong M. | 158 | Maroua |
| Crataeva adansonii DC. | Biholong M. | 158 | Maroua |
| Crataeva adansonii DC. | Biholong M. | 575 | Près Kousseri, route Kousseri - Maltam. |
| Crataeva adansonii DC. | Bounougou E. | s.n. | Indéterminée. |
| Crataeva adansonii DC. | Bounougou E. | s.n. | Bokle - Garoua |
| Crataeva adansonii DC. | Bounougou E. | s.n. | Bokle - Garoua |
| Crataeva adansonii DC. | de Wilde W.J.J.O. | 3510 | Moist savannah along Chari river, about 10km W. of Fort Foureau. |
| Crataeva adansonii DC. | E.F.G | 4628 | Rive gauche de la Bénoué, Sud-Est de Garoua. |
| Crataeva adansonii DC. | E.F.G | s.n. | Garoua |
| Crataeva adansonii DC. | E.F.G | s.n. | Ecole de Faune (Garoua) |
| Crataeva adansonii DC. | Letouzey R. | 6641 | boboyo (7km au NO de Kaele). |
| Crataeva adansonii DC. | Malzy | 401 | Garoua |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements