| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Adjakidjè V. | 2147 | Tori -Bossito |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Adjakidjè V. | 3110 | Banigbé |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Adjakidjè V. | 3675 | Banigbé (? Ifangni, Tchato, 6.41N, 2.43E)) |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Akoègninou A. | 1704 | Alédjo |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Akoègninou A. | 2077 | Doumè |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Akoègninou A. | 4579 | Kandi |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Eijnatten C.L.M. van | 2190 | Djassin |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Essou J.-.P. | 1492 | Aguidahoué |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Essou J.-.P. | 3206 | Owochadé |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Houngnon P. | 4908 | Tchétou |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Houngnon P. | 4920 | Kounando (Tchétou) |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Houngnon P. | 5279 | Tchétou |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Lisowski S. | D 94 | Pobè |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Pauwels L. | 7851 | Diépani |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Pauwels L. | 8359 | carrefour Ewè |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Sinsin B. | 2552 | Nanèbou |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Sinsin B. | 3795 | Bagou, dalle ferrallitique |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Sokpon N. | 526 | Kénoukpanou |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Sokpon N. | 896 | Adoukandji |
| Justicia flava (Forssk.) Vahl | Sokpon N. | 976 | Djassin |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements