Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Agbovi K. | 3 | Abra,W Region (Ghana) |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Akpagana | 1127 | Badou |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 384 | Mt Agou |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 387 | |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 5452 | |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 8385 | Kouniohou-Klobè |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Guelly | 196 | Forêt à Ola |
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. | Schäfer P.A. | 7683 | Dikpélélou |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements