Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Akpagana | 271 | |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Akpagana | 566 | Litimé |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Akpagana | 1595 | Ranch d'Adélé |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 382 | |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 386 | Kpimé |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 5374 | Soundina-Haut |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Brunel J.-F. | 7952 | Broukou et environs |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Guelly | 560 | Zone du projet AFRI 14km NW de Tsévié, parcelle 8315 d'Eucalyptus coupé. |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Roussel B. | 3523 | Faille d' Alédjo |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Roussel B. | 3582 | Missahoe, près de la cascade; forêt , bord de route |
Mussaenda elegans Schum. & Thonn. | Schäfer P.A. | 8113 | Piste E de Souroukou |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements