Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Burgt X.M. van der | 564 | Korup National Park |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Cheek M. | 8213 | Ekundu Kundu to Erat, c. 2,5 km. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 9469 | Colline Nkolakaye près Mbanga (km 81 route Kribi-Ebolowa, près Sous-préfecture Akom II. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 9906 | Près Nloubessa Boulou, 60 km ESE d'Ebolowa |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 9949 | Près Ababendoman, 65 km SE d'Ebolowa, sur piste d'Evindissi. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 14311 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem, 40 km Est de Mamfé |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 14720 | 5 Km E. Mbanga. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Nemba | 360 | Ndian-Dibonda-Ekumbako road. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Satabié B. | 467 | Environs d'Ebodje: 40 km S de Kribi. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D. | 3202 | forest in the Korup National Park. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 4402 | Forest along bank of Ndian river, near PAMOL field 69, Korup National park. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 4537 | Takamanda forest reserve, mature rain forest. Near Matene |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 5755 | Mature rain forest at southern end of Korup National Park, along transect P and in 25 HA study plot. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 5820 | Mature rain forest, at Southern end of Korup National Park, along transect ''P'' and in 25 HA. |
Memecylon viride Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 7103 | Secondary forest by the bridge over the river, fabe road, 5km north of Mundemba town. |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements