Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Cheek M. | 8850 | Mana bridge. Park side. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | de Wilde W.J.J.O. | 1461 | Along the border of Kele-river, near the bridge. Ca. 30 km WNW of Eséka, W. of Yaoundé. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Fotius | 2927 | 6 Km Ngaouyanga vers le Faro, 7 km NW Mbe. Flle IGN 1/2000 Ngaoundéré. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 3299 962 | Berge arbustive et broussailleuse du fleuve Sanaga, au Nord de Goyoum. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 4284 | Au NW de Chouam, rive gauche du Dja (40km S. de Messamena. Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 10935 | Près Ndokmen II, à 8km à l'Est de Yingui (35km Est de Yabassi). Flle. IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 11987 | 13 Km au NE d'Eta, soit à 40 km au SSE de Ngoila (axe Lomié - Souanké). |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Letouzey R. | 12132 | Rive du Dja, près Ndongo à 40 km WNW de Moloundou. Flle IGN 1/2000 Souanké. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Mézili P. | 234 | Pongo-Songo (Mouanko) Edéa. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Raynal J. | 9677 | Nkoemvone : 12km S. Ebolowa, station du cacao. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Raynal J. | 12284 | Koudini Mandal, 13km NE bélel, galeie dégradée du Koudini en amont de la chute. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Thomas D. | 2659 | Riparian scrub ; banks of Ndian (Mana river). |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | van der Zon A.P.M. | 2419 | parc National de Mozogo Gokoro. Mayo Ngassawe dans la partie orientale. |
Lepidagathis alopecuroides (Vahl) R.Br. | Villiers J.-F. | 4638 | 4km ESE Tourou, 20km NW Mokolo. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements