Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Apocynaceae : indéterminée | Mézili P. | 134 | Chute de la Lobé à 6 km de Kribi |
Apocynaceae : indéterminée | Mézili P. | 150 | Reserve forestière de Mbalmayo; canton de Bilik; parcelle d'essai du CTFC. |
Apocynaceae : indéterminée | Mézili P. | 167 | Mont Kala 18 Km route Yaoundé - Edéa. |
Apocynaceae : indéterminée | Mpom B. | 60 | A 27km route Mbalmayo. Subdivision de Yaoundé. |
Apocynaceae : indéterminée | Mpom B. | 83 | A 1km de la Région Sud à Yaoundé. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2134 | Forêt entre Eseka et Kribi. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2144 | Reserve de faune de Campo. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2146 | Bord de la route Kribi-Campo (20km au sud de Kribi). |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2195 | Au bord de la route Kribi-Campo. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2345 | Forêt, à l'ouest de Moloundou. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2405 | 30km au nord de Bertoua, sur la route de Deng-Deng. |
Apocynaceae : indéterminée | Namur | 2412 | Savane près de Betaré Oya. |
Apocynaceae : indéterminée | Nana P. | 450 bis | Route Bertoua - Ndemba II Km 61. |
Apocynaceae : indéterminée | Nemba | 112 | Mature forest near Ikiliwindi, 20km north of Kumba on Mamfe road. |
Apocynaceae : indéterminée | Nemba | 238 | Bolo-Meboka, Mamfe road. Between kumba and konye. |
Apocynaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 51 | 8km E du village Mbakem,; E Mamfe. |
Apocynaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 541 | Bank of river Chide. |
Apocynaceae : indéterminée | Raynal A. | 10693 | Massif de Ngole (Ngoro), vallée de la Sasé au NW de Banda. |
Apocynaceae : indéterminée | Raynal J. | 9569 | Nkolbison (8 km W Yaounde Cameroun). Colline de Minlo, mi-pente. |
Apocynaceae : indéterminée | Raynal J. | 9651 | Nkoemvone (12km S Ebolowa). |
Page 9 sur 13 pour 254 enregistrements