Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2329 | 5 km SE Mundongo, 34 km WNW Muyuka. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2331 | 5km SE Mundongo, 34km WNW Muyuka. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 2353 | Réserve Mokoko, Mundongo, 34km WNW Muyuka. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3588 | Monts Alantika, 3,5 Km E Bimba, 98 Km W Poli. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4527 | 3 Km ESE Mozogo, 28 km NNE de Mokolo |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4589 | Hosséré River, 4km NNE Magouma, 14km NNW Mokolo. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4593 | 6 Km W Magoumaz, 14 Km NW Mokolo |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4601 | 6 Km W. Magoumaz, 14 Km NW Mokolo. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4644 | 4 Km W Roumzou, 22, 5 km WSW Mokolo. |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4660 | 6 Km NW Roumzou, 22 Km WSW Mokolo |
Apocynaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 4690 | 8 Km E Mogodé. |
Apocynaceae : indéterminée | Webb J. | 598 | Environs de Campo. |
Apocynaceae : indéterminée | Wit | 3257 | Tcheboa. |
Apocynaceae : indéterminée | Zapfack | 1201 | Elak |
Page 13 sur 13 pour 254 enregistrements