Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 800 | Colline de Nkoltsia, 23 km NW de Bipindi. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1046 | 27 km SE d'Ebolowa. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1046 | 27 km SE d'Ebolowa. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1047 | 27 km SE d'Ebolowa. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1268 | 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1273 | Versant N. Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1310 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1311 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1322 | Crête N. Muaku, 4 km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1323 | Crête N. Muaku, 4 km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1327 | Crête de Muaku, 4 Km SW Mamfé. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1333 | 4 km NW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1336 | 4 km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1341 | Crête NW Muaku, 4km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1389 | Crête NW Muetan Aku, 9 km SW Bangem (Flle IGN 1/2000 Mamfé). |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1420 | Massif Nta Ali, pente NW : 30 km SE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1425 | Massif du Ntali, crête sommitale, 30 km SE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1450 | Massif Ntali, pente NW, 30 km SE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1453 | Pmassif Ntali, pente NW, 30 km SE Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 1480 | SW village Mbuambong, 26km NNE Tombel. Flle IGN 1/2000 Buea - Douala. |
Page 45 sur 46 pour 920 enregistrements