Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae : indéterminée | Nwaga D. | 18 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 12 | Reserve forestière d'Ejagham, environ 42km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 92 | Venviron 47 km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfé. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 107 | Freserve forestière d'Eyumojock. Env. 42 km E. mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 141 | Reserve forestière d'Ejumojock. Environ E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 189 | Environ 18 km S. Mbalmayo. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 196 | Environ 30 km SW Mbalmayo. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 210 | Environ 30 km SW Mbalmayo. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 322 | Sanguéré (10 km SE Garoua). |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 359 | Akak, 20 km E. Campo. Flle IGN 1/2000 Kribi-Nyabessan. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 405 | Colline Mbanga, 04 km W. Lolodorf. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 406 | Colline Mbanga, 4 km W. Lolodorf. Flle IGN 1/2000 Edéa. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 499 | Elak (Mont Oku), lower parts of transect KA. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 506 | Elak-Oku. Near the village. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 527 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 527 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 531 | Aboh village. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 532 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 550 | Aboh Village. |
Rubiaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 565 | Kupe-Manengouba. : Abwomahunsum - Trail to Nyandong. |
Page 37 sur 46 pour 920 enregistrements