Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3612 | Main path from Ijim to Tum. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3613 | Main path from Ijim to Tum. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3619 | Main path from Ijim to Tum. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3621 | Main path from Ijim to Tum (Boyo division). |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3961 | Muawhonzum trail. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3963 | Kodmin, Muawhonzum trail, in Kupe - Manenguba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3977 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3978 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3981 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3991 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 3991 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4001 | Kodmin |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4014 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4014 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4031 | Abwoh, 1550m ; Kodmin in Kupe-Manenguba Division. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4051 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4055 | Kodmin in Kupe Manenguba division |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4061 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4061 | Kupe-Manengouba. |
Rubiaceae : indéterminée | Etuge M. | 4065 | Kupe-Manengouba. |
Page 17 sur 46 pour 920 enregistrements