Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Breteler F.J. | 1203 | Bertoua, 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. Gallery forest near bifurcation. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | inconnu | 1 | |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Leeuwenberg A.J.M. | 7740 | 10 km. N. of Betaré Oya, near Lom R. Light secondary forest, near creek. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Letouzey R. | 1597 | Près Nguelemendouka. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Letouzey R. | 3178 | Piste Moyenam - rivière Koubou. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Letouzey R. | 4717 | Près du Mont Songongo, 35km N. de Batouri. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Nana P. | 429 | Environs du km 85, route Bertoua - Ndemba II. |
Allophylus hamatus Vermoesen ex Hauman | Nana P. | 471 | 50 km de Bertoua vers Aboumadjali |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements