Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indéterminé | Akoègninou A. | 3908 | Zadogagbey |
Indéterminé | Akoègninou A. | 4055 | Odomèta |
Indéterminé | Akoègninou A. | 5152 | Kétou |
Indéterminé | Akoègninou A. | 6064 | Gamia |
Indéterminé | Akoègninou A. | 6081 | Igbo Macro |
Indéterminé | Ayichedehou M. | 2055 | Pobè |
Indéterminé | De Koning | 845 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Indéterminé | De Koning | 847 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 793 | Lanta |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 937 | |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 938 | |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 939 | |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 940 | |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1060 | Ahozon |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1088 | Adjara Hounvê |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1105 | Niaouli |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1651 | Niaouli |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1661 | Niaouli |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1687 | Djigbé |
Indéterminé | Essou J.-.P. | 1726 | Sè |
Page 4 sur 12 pour 224 enregistrements