Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indéterminé | Sinsin | 3721 | Pendjari, Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3723 | Pendjari, Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3725 | Pendjari, Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3727 | Pendjari, Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3733 | Pendjari, Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3743 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3744 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3747 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3749 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3755 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3756 | forêt galerie sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sinsin | 3766 | marécage temporaire sur l'axe Porga-Batia |
Indéterminé | Sokpon N. | 187 | Aklampa |
Indéterminé | Sokpon N. | 200 | Natitingou |
Indéterminé | Sokpon N. | 273 | Tanguiéta |
Indéterminé | Sokpon N. | 982 | Djassin |
Indéterminé | Sokpon N. | 2138 | Dabou |
Indéterminé | van der Maesen L.J.G. | 6964 | 30 km SE of Boukombé, along road. |
Indéterminé | van der Maesen L.J.G. | 7739 | Village Gokama |
Indéterminé | van der Zon A.P.M. | 5 | Herbe verte avec des fleurs oranges. |
Page 7 sur 12 pour 224 enregistrements