Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3713 | Owodé Kpoguidi |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3727 | Hozin |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3782 | village Sa Zoué |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3797 | Adjaralla |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3804 | Adjaralla |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 3946 | Djassin |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4101 | Djrègbé |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4363 | Dan |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4364 | Dan |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4365 | Dan |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4441 | |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4698 | Fouditi |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4870 | Ahlomè |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4872 | Ahlomè |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4895 | Djérègbé |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4897 | Djérègbé |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4899 | Djérègbé |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 4944 | Kpéssou - Samali |
Indéterminé | Adjakidjè V. | 5085 | Kambara, savane arbustive à Terminalia glaucescens et Vitellaria paradoxa; sol concrétionné ferrugineux |
Indéterminé | Adomou A.C. | 35 | Forêt de Niaouli. |
Page 2 sur 12 pour 224 enregistrements