| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Illigera pentaphylla Welw. | Asonganyi J.N. | 171 | At Nkolembembe 65km SE Akonolinga. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Biholong M. | 490 | Meting, 15 km W Matsari piste Matsari - Linke. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Breteler F.J. | 1513 | Yokadouma, 10 km along road to Moloundou. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Breteler F.J. | 1698 | 7 km N. E. of Doumé, near road to Bertoua. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Breteler F.J. | 1810 | Bertoua, 9 km along road to Deng Deng. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Breteler F.J. | 2903 | Secondary forest between Ebaka and Ndemba I, 44 km NW of Bertoua. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Leeuwenberg A.J.M. | 6164 | 2 km. W. of Yokadouma, along path to Lomié | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Letouzey R. | 2198 | Près Barki | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Letouzey R. | 7739 | Près Ga (ou Mbonga), sur piste Ouest-Est Mapoungabe), 50km à l'Est de Foumban. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Letouzey R. | 11468 | Colline rocheuse de Mokomessi, 20km NNW de Zoétélé, 35km au NNW de Sangmelima. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Mambo P. | 65 | Secondary forest and old plantation, near Mbu village, 10 km West of Wone, which is on the Kumba - Mamfe road. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Nana P. | 119 | Subdivision Bertoua. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Satabié B. | 448 | Village Gribe : 65km SSW de Yokadouma. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Thomas D.W. | 7025 | Cocoa farms along the road between Konye and Bakole. | 
| Illigera pentaphylla Welw. | Webb J. | 597 | Environs de Campo. | 
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements