Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Adjakidjè V. | 3287 | Dangbo |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Adjakidjè V. | 3989 | Dasso |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 2188 | Adja-ouèrè |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 3624 | Kouaténa |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 3905 | Zadogagbey |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 4066 | Atanka |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 4134 | Lac Gbo à Ouèdèmè-Adja |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 4290 | Perma, Kouatena |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 4407 | Eguélou |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 6023 | Tchaourou |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 6066 | Gamia |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 1315 | Wouto |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 2476 | Toffo |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Essou J.-.P. | 2558 | Igana |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Sokpon N. | 396 | Natitingou |
Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. | Sokpon N. | 1395 | Koda |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements