Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Adjakidjè V. | 1698 | Toui |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Adjakidjè V. | 3471 | Kika |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Adjakidjè V. | 3538 | vers Koutè |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Burg W.J. van der | 1312 | Sentier de Assotè à Komtè, S. de Ouaké. |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Essou J.-.P. | 2125 | Ferme Okpara |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Essou J.-.P. | 2361 | Péhunco |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Houngnon P. | 6611 | |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Houngnon P. | 7597 | Bétérou |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Pauwels | 8026 | Ganikpérou |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sinsin | 1971 | Maréguita |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sinsin | 2524 | Kobli |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sinsin | 2741 | Agbassa |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sinsin | 3507 | Toui-Vap |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sinsin | 3595 | Tchanwassaga (Tian-Ouassaga) |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sokpon N. | 392 | Natitingou |
Vitex madiensis Oliv. subsp. madiensis | Sokpon N. | 2173 |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements