Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Fuirena umbellata Rottb. | Adjanohoun E. | 5064 B | Marais à 36 Km de Korhogo |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 1024 | Savane de Moossou |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 1122 | |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 5632 | Haute-Volta: Bobo-Dioulasso,Forêt du Kou |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 5638 | Mont Nimba |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 5742 | Koubleké |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 7216 | Entre Bouaflé et Sinfra,Forêt de Tos |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 10166 | Buyo |
Fuirena umbellata Rottb. | Aké Assi L. | 10714 | Lamto |
Fuirena umbellata Rottb. | Fournier A. | 1452 | Lamto,Marigot salé |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 311 B | Moossou |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 362 B | Rés. Ouango |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 378 B | Dabou |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 943 B | |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 950 B | Ci |
Fuirena umbellata Rottb. | sans collecteur | 953 B | Sénégal |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements