Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 801 | Kélégougan |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 1302 | Lomé |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 2341 | Bidjamga |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 2341 bis | Bidjamga |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 4136 | Campus |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 4424 | Jardin à Lomé |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 4841 | Jardin d'essai du campus |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 5286 | Campus |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | 7260 | Niamtougou |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Brunel J.-F. | s.n. | Près du Motel |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Guelly | 402 | Campus |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Koumantega | 354 | Baga |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Schäfer P.A. | 7945 | 3 km ESE Boumbouaka |
Alysicarpus ovalifolius (Schum.) J.Léonard | Schäfer P.A. | 8611 | Aného-Zébé,NW de la lagune. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements