Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Akpagana | 1114 | Savane à Loudetia sur colline à l'E du Lycée de la ville. |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Akpagana | 1963 | Akposso |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 6079 | Kadara |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 6627 | Bangeli |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 7426 | Route Kétao- Pagouda |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 7971 | Broukou et environs |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 8220 | Savane du Campement de Kloto |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 9564 | Savane du Mt kloto |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 10142 | Colline près du Mt Liva |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 10242 | Mt Liva |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 10593 | Près de Kpenderé, savane arborée |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Brunel J.-F. | 10606 | Rocher de Patala |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Kaman | 344 | Bohou-Haut, colline Iréou |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Koumantega | 169 | |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Roussel B. | 38443 | Rochers des collines de Glitho avec Encepharlatos au bas de la pente dans la savane. |
Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.) Schltr. | Schäfer P.A. | 7965 | 8 km SE de Pana, région des savanes - Dapaong |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements