| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Houngnon P. | 6088 | Dani |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Houngnon P. | 6349 | Bembèrèkè |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Houngnon P. | 6404 | Guéné |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Houngnon P. | 7220 | Daroukpara |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Lisowski S. | D 573 | Env.de Goro. |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Pauwels L. | 7873 | Béléfoungou |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Pauwels L. | 8034 | Ganikpérou |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Pauwels L. | 8233 | Matéri |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Sinsin B. | 1310 | Kalalé - Mariguita |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Sinsin B. | 2031 | Maréguita |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Sinsin B. | 2445 | Bounta |
| Indigofera stenophylla Guill. & Perr. | Sokpon N. | 306 | Pouya |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements