| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Asonganyi J.N. | 90 | Between Kondebilong and Meyila 53 k S.E. Mbalmayo. | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Asonganyi J.N. | 618 | Along river Mandjara, 41 Km. E. of Tibati. | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Bonny | 37 | Fort Lamy | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | de Wilde J.J.F.E. | 3332 | About 10 Km. NE. Of Mokolo. | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Jacques-Félix H. | 8347 | Mango-Bere. | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Leeuwenberg A.J.M. | 10411 | Mogodé | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Letouzey R. | 6790 | Près Tourou (20 Km NNO de Mokolo). | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Letouzey R. | 7187 | Près Makari, 80 Km de Fort-Foureau. | 
| Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene | Malzy | 612 | Poli. | 
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements