Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Cheek M. | 8430 | Oku-Elak to the forest at transect KA. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Cheek M. | 8884 | Bakossi Mts. Kodmin, O,5km on road to Ndip. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | C.N.A.D. | 1735 | Bafou (Dschang). |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | de Wilde J.J.F.E. | 7714 | Primary forest on hill facing Nkolandom. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Etuge M. | 3985 | Kodmin |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Leeuwenberg A.J.M. | 10273 | 6km W. of Bandjoun. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Letouzey R. | 13232 | Versant occidental et crète sommitale de la montagne de Tabenken (2222 m), 10 km SE Nkambé. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | SCA | 1909 | Indéterminée. |
Dicliptera laxata C.B.Clarke | Thomas D. | 2777 | Forest on the Southern slope on Mount Cameroon, above Batoke. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements