Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Breteler F.J. | 68 | Monts de Cristal, Asok |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | de Wilde J.J.F.E. | 11642 | Massif de Koumounabwali. |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Stévart | 4011 | Birougou National Park, Massif du Chaillu, 40 km SE of Mbigou, 5.5 km E of Moukimbi village. MBG transect TS 10. |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Strijk | 381 | hillslope besides access road to hydro-electric facility at Tchimbélé. |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Strijk | 436 | hillslope besides access road to hydro-electric facility at Tchimbélé. |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Wieringa J.J. | 910 | 1 km WNW of Tchimbélé, on bank of Bingiligwen river. |
Aidia rubens (Hiern) G.Taylor | Wilde (WALK-B) | 264 | Forest exploitation Leroy, 20 km N.W. of Asok. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements