Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Adjanohoun E. | 715 B | Ousrou |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Aké Assi L. | 8010 | Lamto |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Aké Assi L. | 8671 | Réserve de Bouna |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Aké Assi L. | 9804 | Lamto |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Aké Assi L. | 12133 | Entre Kétou et Massé |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Guinko S. | 22 | Saponé |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | sans collecteur | 1178 B | Kong |
Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | sans collecteur | 6000 B | km 15 Boundiali - Odiénné |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements