Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 1662 | Bètècoucou |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 1940 | Illikimou |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 2387 | Ouari-maro |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 2938 | Moudja |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 3734 | Hozin |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 3802 | Adjaralla |
Corchorus aestuans L. | Adjakidjè V. | 4347 | Dan |
Corchorus aestuans L. | Akoègninou A. | 3201 | Badjamè |
Corchorus aestuans L. | Akoègninou A. | 3360 | Togon |
Corchorus aestuans L. | Akoègninou A. | 4104 | Kpouto |
Corchorus aestuans L. | Ayichedehou M. | 37 | Centre, Lama |
Corchorus aestuans L. | Houngnon P. | 5593 | |
Corchorus aestuans L. | Sinsin | 2067 | Lou1 |
Corchorus aestuans L. | Sinsin | 2284 | Ségbana |
Corchorus aestuans L. | Sinsin | 3335 | Samiodji |
Corchorus aestuans L. | Sokpon N. | 62 | Dassa-Zoumè |
Corchorus aestuans L. | Sokpon N. | 824 | Athiémé |
Corchorus aestuans L. | van der Maesen L.J.G. | 7728 | Tchaourou town, low fields. |
Corchorus aestuans L. | van der Maesen L.J.G. | 7729 | Tchaourou town, low fields. |
Corchorus aestuans L. | van der Zon A.P.M. | 166 | Ouando, près de Porto Novo. |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements