Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Conocarpus erectus L. | Bernard F. | SRFG 268 | ayeme, mangrove. |
Conocarpus erectus L. | de Wilde J.J.F.E. | 9197 | Ca. 8 km N. of Mayumba. |
Conocarpus erectus L. | Harris D.J. | 8232 | Loango National Park, Louri lagoon, c. 10 km south of Iguela. |
Conocarpus erectus L. | Lachenaud | 1115 | Débarcadère d'Oveng, a l'est de Libreville. |
Conocarpus erectus L. | Louis A.M. | 1732 | Bord de mangrove, ± 1 km au nord suivant bordure forêt/mangrove ± (tanne). |
Conocarpus erectus L. | Maesen | 5941 | Libreville, Owendo, zone Industrielle. |
Conocarpus erectus L. | Mouandza Mbembo | 64 | Parc National Loango, A la jonction de la lagune a la mer. |
Conocarpus erectus L. | Simons | 520 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Conocarpus erectus L. | Simons | 1132 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
Conocarpus erectus L. | Valkenburg | 2513 | northern part of Iguela beach. |
Conocarpus erectus L. | Wieringa J.J. | 4365 | Oveng, old oil-platform in mangroves. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements