Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Akpagana | 895 | Nangbani |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Brunel J.-F. | 3055 | notsé |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Brunel J.-F. | 4255 | Après Kandé |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Brunel J.-F. | 4353 | Birimien |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Brunel J.-F. | 4376 | Faille d'Alédjo |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Brunel J.-F. | 6009 | Mango |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Greff | 91 | |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Greff | 390 | Kougdagou |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Greff | 523 | Namotong |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Greff | 555 | Nadjondi |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Kaman | 473 | Timbou |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Koumantega | 188 | Baga |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Schäfer P.A. | 7753 | NW de Gando-Namoni |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Schäfer P.A. | 7814 | 10km NE Korbongou |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Schäfer P.A. | 7889 | N de Sawaga |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Schäfer P.A. | 8264 | NW de Kanté, Réserve |
Combretum glutinosum Perr. ex DC. | Terrible | 425 | Dori au Point d'eau. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements