Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cola anomala K.Schum. | Cheek M. | 8426 | Oku -Elak to forest at transect KA. |
Cola anomala K.Schum. | Cheek M. | 9069 | Ridge on S side of Loh Mt. |
Cola anomala K.Schum. | Letouzey R. | 13137 | Kumbo. Flle IGN 1/2000 Nkambe |
Cola anomala K.Schum. | Letouzey R. | 14285 | Près Menda Nkwé, 5km SE Bamenda. Flle IGN 1/2000 Bafoussam |
Cola anomala K.Schum. | Letouzey R. | 14712 | Versant NW du Mont Koupé depuis Nyassosso. Flle IGN 1/2000 Buea - Douala |
Cola anomala K.Schum. | Letouzey R. | 14968 | Pente SE au Mont Etinde (petit Mont Cameroun), vers Boanda : 10km NW Victoria Flle IGN 1/2000 Buea-Douala |
Cola anomala K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 113 | 6km au Sud-Est de Bagangté. Flle IGN 1/2000 Bafoussam |
Cola anomala K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 114 | Koptchet (Bangoulap), 3km au SE de Bagangté. Flle IGN 1/2000 Bafoussam |
Cola anomala K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 115 | Koptchet (Bangoulap), 3km au SE de Bagangté. Flle IGN 1/2000 Bafoussam |
Cola anomala K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 120 | 2km au SE de Bagangté. Flle IGN 1/2000 Bafoussam |
Cola anomala K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 164 | A l'entrée de la ville |
Cola anomala K.Schum. | Satabié B. | 194 | Village Acha-Abow : 34km W. de Kumbo |
Cola anomala K.Schum. | Villiers J.-F. | 1406 | Crète NNW Muetan A KU, 9km SW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe |
Cola anomala K.Schum. | Westphal | 8870 | In field at Bandjaun |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements