Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cleome viscosa L. | Akpagana | 625 | |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 3842 | |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 3882 | Lomé 2 |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 3897 | Lomé 2 |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 4940 | |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 7498 | Mono |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 10412 | Bord du Mono en aval du barrage |
Cleome viscosa L. | Brunel J.-F. | 10531 | Confluence de l'Ogou et du Mono |
Cleome viscosa L. | Schäfer P.A. | 7558 | Dans le Mono |
Cleome viscosa L. | Schilter C. | 121 | Zone portuaire (CIMAO) |
Cleome viscosa L. | Schilter C. | 148 | Près de Cacaveli; Lomé nord |
Cleome viscosa L. | Schilter C. | 208 | Château d'eau Bé. |
Cleome viscosa L. | SN3 | 37 | Lycée de Tokoin |
Cleome viscosa L. | SN3 | s.n. | Campus |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements