Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Beveridge J.A. | s.n. | Bafut - Bamenda |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Fotius | s.n. | Barouma |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Fotius | s.n. | Barouma |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Geerling C. | 5683 | Tinguelin |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Jacquard | 8737 | GANMBERT-NGAOU Loumou. |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Jacques-Félix H. | 8412 | Mango-Marais de Piedmont (600 m alt.) Poli. |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Jacques-Félix H. | 9119 | Mayo Darle - Foumban. |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Jacques-Félix H. | 9120 | Mayo Darle - Foumban. |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Leeuwenberg A.J.M. | 7561 | Km. 6 of Roumsiki Mogode road. |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Leeuwenberg A.J.M. | 10497 | Mogode |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Letouzey R. | 2775 | Gounte Bertoua |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Letouzey R. | 7298 | Près Bourha (65 Km au SSO de Mokolo) |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Letouzey R. | 13150 | Entre Berobi et Adu (18km NNE Nkambe). |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Satabié B. | 182 | Lac Elum, près Befang; 8 km SW de Wum |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Satabié B. | 563 | Massif Ngaoundal, 70 km E Tibati |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Swarbrick | 2251 | Bambui - Bamenda |
Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Thomas D. | 3105 | Grassland and woodland around the crater of Manengouba. |
Page 1 sur 1 pour 17 enregistrements