| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 3483 | Koussoukouangou |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Houngnon P. | 4616 | Pénéssoulou |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Houngnon P. | 6130 | Malété |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Houngnon P. | 7208 | Daroukparou |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Houngnon P. | 7252 | Ouèrè |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Lisowski S. | D 781 | Tamarou |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | Pauwels L. | 8094 | vil, Koudokou |
| Clematis hirsuta Guill. & Perr. | van der Maesen L.J.G. | 6557 | 13 km S of Tchetti, Kitikpli, along road. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements