Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Akpagana | 397 | Mt Agou |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 136 | Ferme Ola |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 1257 | |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 4869 | Nyogbo |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 9198 | |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 9835 | Cascade d'Ayomé |
Cleistopholis patens (Benth.) Engl. & Diels | Brunel J.-F. | 9890 | 3km S de Haïto |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements