| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Adjakidjè V. | 3197 | Oké Owo |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Adjakidjè V. | 5004 | Kika |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 5167 | Adakplamè |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 5371 | Zoudji (Tchetti) |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 5606 | Bouerou |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 5388 | Bassila |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 5435 | Pénéssoulou |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 7206 | Guinagourou |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Lisowski S. | D 722 | Pérèré |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Lisowski S. | D 1013 | Wari-Maro |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Pauwels L. | 7892 | Béléfoungou |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 1142 | Tagayé |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | van der Maesen L.J.G. | 6722 | 2 km E of Agonlin-Kpahou. |
| Vernonia nigritiana Oliv. & Hiern | van der Maesen L.J.G. | 7179 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements