| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Vernonia guineensis Benth. | Adjakidjè V. | 3381 | Wèwè |
| Vernonia guineensis Benth. | Adjakidjè V. | 3573 | Bètècoucou |
| Vernonia guineensis Benth. | Akoègninou A. | 4754 | Akaradé (alédjo) |
| Vernonia guineensis Benth. | Essou J.-.P. | 1274 | Djidja |
| Vernonia guineensis Benth. | Houngnon P. | 6634 | |
| Vernonia guineensis Benth. | Houngnon P. | 6867 | Sikki |
| Vernonia guineensis Benth. | Lisowski S. | D 729 | Pérèré |
| Vernonia guineensis Benth. | Sinsin B. | 3069 | Ouari-Maro |
| Vernonia guineensis Benth. | Sokpon N. | 1393 | Agbassa |
| Vernonia guineensis Benth. | Sokpon N. | 1980 | Guinagourou |
| Vernonia guineensis Benth. | van der Maesen L.J.G. | 7265 | Forêt de Toui-Kilibo, open forest. |
| Vernonia guineensis Benth. | van der Maesen L.J.G. | 7327 | 4 km N of Parakou. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements