| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hyptis spicigera Lam. | Adjakidjè V. | 2430 | Ségbana |
| Hyptis spicigera Lam. | Adjakidjè V. | 2512 | Karimama |
| Hyptis spicigera Lam. | Akoègninou A. | 4139 | Lac Gbo à Ouèdèmè-Adja |
| Hyptis spicigera Lam. | Akoègninou A. | 6044 | N'Dali |
| Hyptis spicigera Lam. | Essou J.-.P. | 1875 | Samiondji |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 4704 | Batia |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 5243 | Tchétou |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 6089 | Dani |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 6292 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 6360 | Bodjekali |
| Hyptis spicigera Lam. | Houngnon P. | 7227 | Daroukparou |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements