Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Adjakidjè V. | 2734 | Birni |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Akoègninou A. | 3426 | Perma |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Essou J.-.P. | 2388 | Gouandé |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 6720 | |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 7357 | Birni |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 7441 | Porga |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Houngnon P. | 7556 | Kotopunga |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 804 | Kassakou |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 912 | route Natitingou-Tanguieta, env. km 3 |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 972 | route Natitingou-Tanguieta, env. km 3 |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 988 | route Tanguieta-Kobli |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 1008 | Route Ouberou--Wari-Maro |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Lisowski | D 1017 | Wari-Maro |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Pauwels | 7951 | Tagayé |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Pauwels | 8274 | Dassari |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 606 | Goro |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | Sokpon N. | 1196 | Tampégré |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | van der Maesen L.J.G. | 7014 | Along Perma river. |
Aspilia angustifolia Oliv. & Hiern | van der Maesen L.J.G. | 7204 | SE of Dassari, along RNIE 3. |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements