Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crotalaria macrocalyx Benth. | Akpagana | 1212 | Landa Pozanda - Région de la Kara |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Akpagana | 2073 | Nangbéto |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Akpagana | 2108 | Nangbéto |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Akpagana | 2456 | Danyi Apéyémé |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Akpagana | 2589 | Apéyémé savane à Lippia multiflora |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | 2234 | Près de Dapaon. |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | 2234 bis | Dapaong |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | 5877 | Kabou-Lama Kara |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | 6740 | |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | 10471 | Près d' Akparé |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Brunel J.-F. | s.n. | Près du Motel |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Kaman | 6829 | Guerinkouka |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Kokou K. | 62 | Près du ruisseau de Kpendèrè. |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Schäfer P.A. | 7808 | NW de Kouatiè. |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Schäfer P.A. | 7883 | 6 km W Mandouri |
Crotalaria macrocalyx Benth. | Schäfer P.A. | 7959 | 8 km SE de Pana, région des savanes - Dapaong |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements