| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Adjakidjè V. | 2461 | Kérémou |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Akoègninou A. | 6105 | NalohouII |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Houinato M. | 807 | Kpakpaliki |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 4685 | Pendjari |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 5196 | Boko |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 7191 | Guinagourou |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Houngnon P. | 7254 | Ouèrè |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Lisowski S. | D 538 | env. de Goro |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Pauwels L. | 8085 | vil, Koudokou |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Schäfer P.A. | 7804 | Kara - Kanté, NW Kouatié. |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Sokpon N. | 304 | Pouya |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | Sokpon N. | 636 | Okpara |
| Adenodolichos paniculatus (Hua) Hutch. & Dalziel | van der Maesen L.J.G. | 6943 | 25 km SW of Natitingou, road to Boukombé, near Tagayé. |
Page 1 sur 1 pour 13 enregistrements