| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cassytha filiformis L. | Adjakidjè V. | 3651 | Djèrègbé (Porto-Novo) |
| Cassytha filiformis L. | Adjakidjè V. | 3923 | Louho |
| Cassytha filiformis L. | Adjakidjè V. | 4476 | |
| Cassytha filiformis L. | Adjakidjè V. | 4874 | Ahlomè |
| Cassytha filiformis L. | Akoègninou A. | 4166 | Kpinnou, Lac Toho |
| Cassytha filiformis L. | Akoègninou A. | 5036 | Kpassagon:Hélou-Zassi |
| Cassytha filiformis L. | Akoègninou A. | 5362 | Agouna (Tchetti) |
| Cassytha filiformis L. | Essou J.-.P. | 729 | Togbin |
| Cassytha filiformis L. | Essou J.-.P. | 950 | Togbin plage |
| Cassytha filiformis L. | Essou J.-.P. | 1544 | Ouèdèmè-Péda |
| Cassytha filiformis L. | Essou J.-.P. | 2431 | Djèrègbé |
| Cassytha filiformis L. | Essou J.-.P. | 3390 | Ekpè |
| Cassytha filiformis L. | Houngnon P. | 4766 | Sèmè |
| Cassytha filiformis L. | Lisowski S. | D 966 | Atacora, route Natitingou-Tanguieta, env. km 3 |
| Cassytha filiformis L. | Lisowski S. | D 1138 | Grand Popo |
| Cassytha filiformis L. | Sinsin B. | 3177 | Bowourouhou |
| Cassytha filiformis L. | Sokpon N. | 2073 | Takon |
| Cassytha filiformis L. | van der Maesen L.J.G. | 6591 | Near Togbin village, along coastal road c. 10 km W of Cotonou. |
| Cassytha filiformis L. | van der Maesen L.J.G. | 6795 | Cordon littorale, along coastal sand road, 5 km W of Cotonou |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements