| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Pycreus mortonii Hooper | Adjakidjè V. | 2775 | Tanéka |
| Pycreus mortonii Hooper | Adjakidjè V. | 2791 | Parakou |
| Pycreus mortonii Hooper | Essou J.-.P. | 2262 | Koussoukouangou |
| Pycreus mortonii Hooper | Essou J.-.P. | 2418 | Ouankou |
| Pycreus mortonii Hooper | Houngnon P. | 6954 | Saoré |
| Pycreus mortonii Hooper | Houngnon P. | 7139 | Alafiarou |
| Pycreus mortonii Hooper | Sokpon N. | 724 | 2 km de Save vers Igbodja. |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements